選手紹介
所属クラブ
選手能力
選手名 | フランチェスコ トッティ | |
レベル上限 | 48 | |
総合値MAX | 91 | |
チーム名 | 未所属 | |
国籍 | イタリア | |
身長 | 180 | |
年齢 | 25 | |
利き足 | 右足 | |
ポジション | ST | |
オフェンスセンス | 84 (レベル1) | 92(レベル48) |
ボールコントロール | 83 | 91 |
ドリブル | 79 | 87 |
グランダーパス | 85 | 93 |
フライパス | 80 | 88 |
決定力 | 81 | 89 |
プレースキック | 78 | 86 |
カーブ | 77 | 84 |
ヘディング | 65 | 72 |
ディフェンスセンス | 51 | 59 |
ボール奪取 | 51 | 59 |
キック力 | 84 | 92 |
スピード | 67 | 75 |
瞬発力 | 75 | 82 |
ボディコントロール | 79 | 87 |
フィジカルコンタクト | 78 | 86 |
ジャンプ | 65 | 73 |
スタミナ | 70 | 78 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コンプラシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
スキル |
ルーレット |
軸足ターン |
コントロールループ |
無回転シュート |
ヒールトリック |
ワンタッチシュート |
ワンタッチパス |
バックスピンロブ |
アウトスピンキック |
キャプテンシー |
プレースタイル |
ナンバー10 |
COMプレースタイル |
コメントを残す