目次
1位 アミヌ ハーリット 総合値MAX95
総合値MAX | 95 |
レベル上限 | 61 |
所属クラブ | シャルケ |
国籍 | モロッコ |
2位 ダニエル カリジューリ 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 43 |
所属クラブ | シャルケ |
国籍 | イタリア |
3位 マティヤ ナスタシッチ 総合値MAX91
総合値MAX | 9 |
レベル上限 | 48 |
所属クラブ | シャルケ |
国籍 | セルビア |
4位 ウェストン マクケニー 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 70 |
所属クラブ | シャルケ |
国籍 | アメリカ |
5位 サリフ サネ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 45 |
所属クラブ | シャルケ |
国籍 | セネガル |
6位 スティーヴン スクジブスキ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 50 |
所属クラブ | シャルケ |
国籍 | ドイツ |
7位 マルク アレクサンデル ウート 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 47 |
所属クラブ | シャルケ |
国籍 | ドイツ |
8位 ナビル ベンタレブ 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 51 |
所属クラブ | シャルケ |
国籍 | アルジェロア |
コメントを残す