目次
1位 フョードル スモロフ 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 44 |
所属クラブ | ロコモティフ・モスクワ |
国籍 | ロシア |
2位 ギオルギー ジキヤ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 50 |
所属クラブ | スパルタク・モスクワ |
国籍 | ロシア |
3位 アントン ミランチュク 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 54 |
所属クラブ | ロコモティフ・モスクワ |
国籍 | ロシア |
4位 ヤロスラフ ラキツキー 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 47 |
所属クラブ | ゼニト |
国籍 | ウクライナ |
5位 ロマン エレメンコ 総合値MAX87
総合値MAX | 87 |
レベル上限 | 46 |
所属クラブ | ロストフ |
国籍 | フィンランド |
コメントを残す