目次
1位 ジョー ウォーラル 総合値MAX94
総合値MAX | 94 |
レベル上限 | 62 |
所属クラブ | レンジャーズ |
国籍 | イングランド |
2位 アルフレド モレロス 総合値MAX93
総合値MAX | 93 |
レベル上限 | 57 |
所属クラブ | レンジャーズ |
国籍 | コロンビア |
3位 コナー ゴールドソン 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 49 |
所属クラブ | レンジャーズ |
国籍 | イングランド |
4位 アラン マクレガー 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 40 |
所属クラブ | レンジャーズ |
国籍 | スコットランド |
5位 スティーヴン デイヴィス 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 45 |
所属クラブ | レンジャーズ |
国籍 | 北アイルランド |
6位 スコット アーフィールド 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 47 |
所属クラブ | レンジャーズ |
国籍 | カナダ |
7位 ジェイムズ タヴァー二ア 総合値MAX88
総合値MAX | 88 |
レベル上限 | 50 |
所属クラブ | レンジャーズ |
国籍 | イングランド |
8位 ジャーメイン デフォー 総合値MAX87
総合値MAX | 87 |
レベル上限 | 41 |
所属クラブ | レンジャーズ |
国籍 | イングランド |
コメントを残す