選手紹介
所属クラブ
選手能力
選手名 | 中田 英寿 | |
レベル上限 | 51 | |
総合値MAX | 90 | |
チーム名 | 未所属 | |
国籍 | 日本 | |
身長 | 175 | |
年齢 | 24 | |
利き足 | 右足 | |
ポジション | OMF | |
オフェンスセンス | 75 (レベル1) | 84(レベル51) |
ボールコントロール | 81 | 90 |
ドリブル | 75 | 84 |
グランダーパス | 83 | 91 |
フライパス | 80 | 88 |
決定力 | 74 | 82 |
プレースキック | 76 | 85 |
カーブ | 74 | 81 |
ヘディング | 58 | 65 |
ディフェンスセンス | 51 | 60 |
ボール奪取 | 47 | 56 |
キック力 | 76 | 85 |
スピード | 73 | 82 |
瞬発力 | 77 | 84 |
ボディコントロール | 75 | 84 |
フィジカルコンタクト | 79 | 87 |
ジャンプ | 58 | 66 |
スタミナ | 81 | 89 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コンプラシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
スキル |
ワンタッチパス |
アウトスピンキック |
闘争心 |
プレースタイル |
チャンスメーカー |
COMプレースタイル |
クイックスター |
コメントを残す