- HOME
- ウイイレアプリ2019
- FP
- 【ウイイレアプリ2019】《5/9》登場!!『POTW:Worldwide May9’19』選ばれしFP選手達!!どの選手が当たり?総合値はどこまで伸びるのか?『アザール・T.A.アーノルド・ブルーノ…』
FP
aska
【ウイイレアプリ2019】《5/9》登場!!『POTW:Worldwide May9’19』選ばれしFP選手達!!どの選手が当たり?総合値はどこまで伸びるのか?『アザール・T.A.アーノルド・ブルーノ…』
1位 エデン アザール 総合値MAX95
総合値MAX | 95 |
レベル上限 | 41 |
所属クラブ | チェルシー |
国籍 | ベルギー |
2位 T.A.アーノルド 総合値MAX93
総合値MAX | 93 |
レベル上限 | 69 |
所属クラブ | リバプール |
国籍 | イングランド |
3位 ブルーノ フェルナンデス 総合値MAX92
総合値MAX | 92 |
レベル上限 | 48 |
所属クラブ | スポルティングCP |
国籍 | ポルトガル |
4位 ルーカス アラリオ 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 49 |
所属クラブ | レバークーゼン |
国籍 | アルゼンチン |
5位 アンドレス タウンゼント 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 47 |
所属クラブ | クリスタル パレス |
国籍 | イングランド |
6位 マルティン ブライスワイト 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 49 |
所属クラブ | MDブルーホワイト |
国籍 | デンマーク |
7位 フェルナンド ムスレラ 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 42 |
所属クラブ | ガラタサライ |
国籍 | ウルグアイ |
8位 ラファ シウヴァ 総合値MAX88
総合値MAX | 88 |
レベル上限 | 51 |
所属クラブ | ベンフィカ |
国籍 | ポルトガル |
9位 スティーヴン デイヴィス 総合値MAX88
総合値MAX | 88 |
レベル上限 | 45 |
所属クラブ | レンジャーズ |
国籍 | 北アイルランド |
10位 チャルレス アランギス 総合値MAX88
総合値MAX | 88 |
レベル上限 | 48 |
所属クラブ | レバークーゼン |
国籍 | チリ |
11位 フェリペ 総合値MAX87
総合値MAX | 87 |
レベル上限 | 45 |
所属クラブ | SPAL |
国籍 | ブラジル |
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。
コメントを残す