目次
1位 マウロ イカルディ 総合値MAX95
総合値MAX | 95 |
レベル上限 | 44 |
所属クラブ | インテル |
国籍 | アルゼンチン |
2位 ミラン シュクリニアル 総合値MAX95
総合値MAX | 95 |
レベル上限 | 50 |
所属クラブ | インテル |
国籍 | スロバキア |
3位 マルセロ ブロゾヴィッチ 総合値MAX93
総合値MAX | 93 |
レベル上限 | 46 |
所属クラブ | インテル |
国籍 | クロアチア |
4位 ステファン デ フライ 総合値MAX93
総合値MAX | 93 |
レベル上限 | 47 |
所属クラブ | インテル |
国籍 | オランダ |
5位 サミール ハンダノヴィッチ 総合値MAX92
総合値MAX | 92 |
レベル上限 | 41 |
所属クラブ | インテル |
国籍 | スロベニア |
6位 マッテオ ポリターノ 総合値MAX92
総合値MAX | 92 |
レベル上限 | 47 |
所属クラブ | インテル |
国籍 | イタリア |
7位 クワドウォ アサモア 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 43 |
所属クラブ | インテル |
国籍 | ガーナ |
8位 イヴァン ペリシッチ 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 44 |
所属クラブ | インテル |
国籍 | クロアチア |
コメントを残す