目次
1位 ヘンリー オニェクル 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 63 |
所属クラブ | ガラタサライ |
国籍 | ナイジェリア |
2位 フェルナンド ムスレラ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 41 |
所属クラブ | ガラタサライ |
国籍 | ウルグアイ |
3位 マリアーノ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 42 |
所属クラブ | ガラタサライ |
国籍 | ブラジル |
4位 ユネス ベランダ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 46 |
所属クラブ | ガラタサライ |
国籍 | モロッコ |
5位 クリスティアン リュインダマ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 51 |
所属クラブ | ガラタサライ |
国籍 | コンゴ民主共和国 |
6位 バドゥ ヌディアイ 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 46 |
所属クラブ | ガラタサライ |
国籍 | セネガル |
7位 長友 佑都 総合値MAX87
総合値MAX | 87 |
レベル上限 | 44 |
所属クラブ | ガラタサライ |
国籍 | 日本 |
8位 エレン デルディヨク 総合値MAX87
総合値MAX | 87 |
レベル上限 | 48 |
所属クラブ | ガラタサライ |
国籍 | スイス |
コメントを残す