FP
aska
【FPメッシ】過去に登場した3人の中で一番強いのはどのメッシ?『徹底比較』
① 2/28登場 FPメッシ
② 4/4登場 FPメッシ
③ 5/23登場FPメッシ
登場日 | ①2/28登場 | ②4/4登場 | ③5/23登場 |
総合値MAX | 98 | 98 | 98 |
オフェンスセンス | 98 | 99 | 98 |
ボールコントロール | 99 | 99 | 98 |
ドリブル | 99 | 99 | 99 |
グランダーパス | 91 | 91 | 94 |
フライパス | 89 | 89 | 89 |
決定力 | 99 | 99 | 98 |
プレースキック | 92 | 92 | 95 |
カーブ | 91 | 91 | 91 |
ヘディング | 70 | 70 | 70 |
ディフェンスセンス | 45 | 45 | 45 |
ボール奪取 | 50 | 50 | 50 |
キック力 | 83 | 83 | 83 |
スピード | 89 | 89 | 89 |
瞬発力 | 95 | 95 | 95 |
ボディーコントロール | 99 | 98 | 98 |
フィジカルコンタクト | 69 | 69 | 69 |
ジャンプ | 69 | 69 | 69 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 79 | 79 | 82 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
| | | |
ダブルタッチ | 〇 | 〇 | 〇 |
軸足ターン | 〇 | 〇 | 〇 |
コントロールカーブ | 〇 | 〇 | 〇 |
コントロールループ | 〇 | 〇 | 〇 |
ワンタッチシュート | 〇 | 〇 | 〇 |
ワンタッチパス | 〇 | 〇 | 〇 |
ピンポイントクロス | 〇 | 〇 | 〇 |
低弾道ロブ | 〇 | 〇 | 〇 |
PKキッカー | 〇 | 〇 | 〇 |
キャプテンシー | 〇 | 〇 | 〇 |
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。
コメントを残す