目次
【動画】オブラク狙い!!神引きなるか??
1位 ルイス スアレス 総合値MAX95
総合値MAX | 95 |
レベル上限 | 38 |
所属クラブ | バルセロナ |
国籍 | ウルグアイ |
2位 ヤン オブラク 総合値MAX93
総合値MAX | 93 |
レベル上限 | 44 |
所属クラブ | アトレティコ マドリード |
国籍 | スロベニア |
3位 カリム ベンゼマ 総合値MAX93
総合値MAX | 93 |
レベル上限 | 40 |
所属クラブ | レアル マドリード |
国籍 | フランス |
4位 タリカス 総合値MAX92
総合値MAX | 92 |
レベル上限 | 49 |
所属クラブ | 広州恒大 |
国籍 | ブラジル |
5位 ヨエル フェルトンマン 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 49 |
所属クラブ | アヤックス |
国籍 | オランダ |
6位 ロドリゴ デ パウル 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 51 |
所属クラブ | ウディネーゼ |
国籍 | アルゼンチン |
7位 ダンチ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 41 |
所属クラブ | ニース |
国籍 | ブラジル |
8位 ジェイミー ヴァーディ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 44 |
所属クラブ | レスターシティ |
国籍 | イングランド |
9位 カネル カフラン 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 50 |
所属クラブ | エメン |
国籍 | オランダ |
10位 スコット アーフィールド 総合値MAX88
総合値MAX | 88 |
レベル上限 | 47 |
所属クラブ | レンジャーズ |
国籍 | カナダ |
11位 ユネス ナムリ 総合値MAX88
総合値MAX | 88 |
レベル上限 | 52 |
所属クラブ | PECズヴォレ |
国籍 | スウェーデン |
コメントを残す