選手紹介
ライバルチームであるバルセロナ→レアルマドリードへ ”禁断の移籍” が当時、物議を醸しました。独特のリズムでのドリブル・技術力の高さで多くのゴールとアシストを生み、クラブチーム・ポルトガル代表として様々なタイトル獲得に貢献しました。
所属クラブ
スポルティングCF→バルセロナ→レアルマドリード→インテルミラノ
選手能力
選手名 | ルイス フィーゴ | |
レベル上限 | 45 | |
総合値MAX | 91 | |
チーム名 | 未所属 | |
国籍 | ポルトガル | |
身長 | 180 | |
年齢 | 28 | |
利き足 | 右足 | |
ポジション | RWG | |
オフェンスセンス | 81(レベル1) | 89(レベル45) |
ボールコントロール | 85 | 93 |
ドリブル | 88 | 95 |
グランダーパス | 79 | 86 |
フライパス | 80 | 88 |
決定力 | 73 | 80 |
プレースキック | 85 | 92 |
カーブ | 83 | 89 |
ヘディング | 57 | 63 |
ディフェンスセンス | 54 | 62 |
ボール奪取 | 43 | 51 |
キック力 | 79 | 87 |
スピード | 71 | 79 |
瞬発力 | 81 | 87 |
ボディコントロール | 73 | 80 |
フィジカルコンタクト | 71 | 79 |
ジャンプ | 62 | 69 |
スタミナ | 80 | 88 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コンプラシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
スキル |
ルーレット |
軸足ターン |
足裏コントロール |
コントロールカーブ |
ワンタッチシュート |
ワンタッチパス |
バックスピンロブ |
ピンポイントクロス |
アウトスピンキック |
キャプテンシー |
プレースタイル |
ウイングストライカー |
COMプレースタイル |
フェイントスター |
クイックスター |
アーリークロサー |
コメントを残す