選手紹介
所属クラブ
選手能力
選手名 | ジーダ | |
レベル上限 | 46 | |
総合値MAX | 88 | |
チーム名 | 未所属 | |
国籍 | ブラジル | |
身長 | 195 | |
年齢 | 30 | |
利き足 | 左足 | |
ポジション | GK | |
オフェンスセンス | 40 (レベル1) | 43(レベル46) |
ボールコントロール | 55 | 63 |
ドリブル | 45 | 53 |
グランダーパス | 56 | 63 |
フライパス | 58 | 66 |
決定力 | 40 | 42 |
プレースキック | 55 | 63 |
カーブ | 49 | 55 |
ヘディング | 67 | 73 |
ディフェンスセンス | 43 | 51 |
ボール奪取 | 41 | 49 |
キック力 | 79 | 87 |
スピード | 54 | 62 |
瞬発力 | 50 | 56 |
ボディコントロール | 55 | 63 |
フィジカルコンタクト | 80 | 88 |
ジャンプ | 72 | 79 |
スタミナ | 60 | 68 |
GKセンス | 87 | 95 |
キャッチング | 83 | 91 |
クリアリング | 86 | 92 |
コンプラシング | 88 | 95 |
ディフレクティング | 91 | 99 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
スキル |
低弾道パントキック |
GKロングスロー |
プレースタイル |
攻撃的GK |
COMプレースタイル |
なし |
コメントを残す