選手紹介
所属クラブ
サンパウロFC→レアル・ベティス→フラメンゴ→ボルドー→アル・ナスル→FCダラス→パルメイラス→イツンビアラ→シ・マン・ハイ・フォン→AOカヴァラ
選手能力
選手名 | デ二ウソン | |
レベル上限 | ? | |
総合値MAX | ? | |
チーム名 | 未所属 | |
国籍 | ブラジル | |
身長 | 178 | |
年齢 | ? | |
利き足 | 左足 | |
ポジション | ? | |
オフェンスセンス | ? (レベル1) | ?(レベル?) |
ボールコントロール | ? | ? |
ドリブル | ? | ? |
グランダーパス | ? | ? |
フライパス | ? | ? |
決定力 | ? | ? |
プレースキック | ? | ? |
カーブ | ? | ? |
ヘディング | ? | ? |
ディフェンスセンス | ? | ? |
ボール奪取 | ? | ? |
キック力 | ? | ? |
スピード | ? | ? |
瞬発力 | ? | ? |
ボディコントロール | ? | ? |
フィジカルコンタクト | ? | ? |
ジャンプ | ? | ? |
スタミナ | ? | ? |
GKセンス | ? | ? |
キャッチング | ? | ? |
クリアリング | ? | ? |
コンプラシング | ? | ? |
ディフレクティング | ? | ? |
逆足頻度 | ? | ? |
逆足精度 | ? | ? |
コンディション安定度 | ? | ? |
ケガ耐性 | ? | ? |
スキル |
? |
プレースタイル |
? |
COMプレースタイル |
? |
コメントを残す