目次
1位 ティモシー ウェア 総合値MAX96
総合値MAX | 96 |
レベル上限 | 82 |
所属クラブ | セルティック |
国籍 | アメリカ |
2位 オドソンヌ エドゥアール 総合値MAX95
総合値MAX | 95 |
レベル上限 | 67 |
所属クラブ | セルティック |
国籍 | フランス |
3位 キーラン ティアニー 総合値MAX94
総合値MAX | 94 |
レベル上限 | 62 |
所属クラブ | セルティック |
国籍 | スコットランド |
4位 ライアン クリスティー 総合値MAX92
総合値MAX | 92 |
レベル上限 | 53 |
所属クラブ | セルティック |
国籍 | スコットランド |
5位 ジェイムズ フォレスト 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 47 |
所属クラブ | セルティック |
国籍 | スコットランド |
6位 オリヴァー バーク 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 63 |
所属クラブ | セルティック |
国籍 | スコットランド |
7位 トーマス ロジッチ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 49 |
所属クラブ | セルティック |
国籍 | オーストラリア |
8位 スコット べイン 総合値MAX87
総合値MAX | 87 |
レベル上限 | 51 |
所属クラブ | セルティック |
国籍 | スコットランド |
コメントを残す