目次
1位 リカルド クアレスマ 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 41 |
所属クラブ | ベシクタシュ |
国籍 | ポルトガル |
2位 ドマゴイ ヴィダ 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 41 |
所属クラブ | ベシクタシュ |
国籍 | クロアチア |
3位 ブラク ユルマズ 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 43 |
所属クラブ | ベシクタシュ |
国籍 | トルコ |
4位 香川 真司 総合値MAX90
総合値MAX | 90 |
レベル上限 | 46 |
所属クラブ | べシクタシュ |
国籍 | 日本 |
5位 カネル エルキン 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 45 |
所属クラブ | ベシクタシュ |
国籍 | トルコ |
6位 ギョクハン ギョニュル 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 45 |
所属クラブ | べシクタシュ |
国籍 | トルコ |
7位 ロリス カリウス 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 48 |
所属クラブ | べシクタシュ |
国籍 | ドイツ |
8位 アデム リャイッチ 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 49 |
所属クラブ | べシクタシュ |
国籍 | セルビア |
コメントを残す