選手紹介
かつてJリーグでも活躍したベベト選手。
ブラジル代表で3度のワールドカップ出場。
優勝した1994年のワールドカップではロマーリオ選手と2トップを組み7試合で3得点の活躍を見せました。
所属クラブ
ヴィトーリア→フラメンゴ→ヴァスコ・ダ・ガマ→デポルティーボ・ラ・コルーニャ→フラメンゴ→セビージャ→ヴィトーリア→クルゼイロ→ボタフォゴ→トロス・ネサ→鹿島アントラーズ→ヴィトーリア→ ヴァスコ・ダ・ガマ→アル・イテハド
選手能力
選手名 | ベベト | |
レベル上限 | 47 | |
総合値MAX | 89 | |
チーム名 | 未所属 | |
国籍 | ブラジル | |
身長 | 173 | |
年齢 | 30 | |
利き足 | 右 | |
ポジション | ST | |
オフェンスセンス | 76 (レベル1) | 84(レベル47) |
ボールコントロール | 82 | 90 |
ドリブル | 81 | 89 |
グランダーパス | 74 | 81 |
フライパス | 71 | 79 |
決定力 | 79 | 86 |
プレースキック | 75 | 83 |
カーブ | 80 | 87 |
ヘディング | 71 | 78 |
ディフェンスセンス | 49 | 57 |
ボール奪取 | 40 | 46 |
キック力 | 78 | 86 |
スピード | 75 | 83 |
瞬発力 | 78 | 85 |
ボディコントロール | 79 | 87 |
フィジカルコンタクト | 58 | 66 |
ジャンプ | 75 | 82 |
スタミナ | 77 | 85 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コンプラシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 4 | 4 |
逆足精度 | 4 | 4 |
コンディション安定度 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 1 | 1 |
スキル |
ルーレット |
シャペウ |
軸足当て |
アクロバティックシュート |
ワンタッチシュート |
ワンタッチパス |
プレースタイル |
ボックスストライカー |
COMプレースタイル |
クイックスター |
コメントを残す