目次
1位 キリアン ムバッペ 総合値MAX99
総合値MAX | 99 |
レベル上限 | 65 |
所属クラブ | パリ サンジェルマン |
国籍 | フランス |
2位 フィリップ フォーデン 総合値MAX95
総合値MAX | 95 |
レベル上限 | 82 |
所属クラブ | マンチェスターシティ |
国籍 | イングランド |
3位 マルティン エデガールト 総合値MAX94
総合値MAX | 94 |
レベル上限 | 68 |
所属クラブ | フィテッセ |
国籍 | ノルウェー |
4位 ギルフィ シングルズソン 総合値MAX93
総合値MAX | 93 |
レベル上限 | 41 |
所属クラブ | エヴァートン |
国籍 | アイスランド |
5位 アレックス サンドロ 総合値MAX93
6総合値MAX | 93 |
レベル上限 | 44 |
所属クラブ | ユヴェントス |
国籍 | ブラジル |
6位 クレモン ラングレ 総合値MAX92
総合値MAX | 92 |
レベル上限 | 52 |
所属クラブ | バルセロナ |
国籍 | フランス |
7位 レアンドロ トロサール 総合値MAX91
総合値MAX | 91 |
レベル上限 | 51 |
所属クラブ | ヘンク |
国籍 | ベルギー |
8位 ダニ アウヴェス総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 42 |
所属クラブ | パリ サンジェルマン |
国籍 | ブラジル |
9位 アレックス テイシェイラ 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 47 |
所属クラブ | 江蘇蘇寧 |
国籍 | ブラジル |
10位 アンディ ドゥロール 総合値MAX89
総合値MAX | 89 |
レベル上限 | 48 |
所属クラブ | モンペリエ |
国籍 | フランス |
11位 オフィル マルシアーノ 総合値MAX83
総合値MAX | 83 |
レベル上限 | 52 |
所属クラブ | ハイバーにアンFC |
国籍 | イスラエル |
コメントを残す