インテルの”皇帝”アドリアーノがついにウイイレアプリ2019に登場!!
強靭なフィジカルを活かしたドリブル、左足から放たれる超強烈なシュート、高さのある強烈なヘディング。最強FWがついに登場!!
所属クラブ
フラメンゴ→インテル・ミラノ→フィオレンティーナ→パルマ→インテル・ミラノ→サンパウロ→フラメンゴ→ローマ→コリスチャンス→フラメンゴ→アトレチコ→マイアミ・ユナイテッド
ウイイレアプリ2019選手情報
選手名 | アドリアーノ |
レベル上限 | 52 |
総合値MAX | 93 |
チーム名 | 未所属 |
国籍 | ブラジル |
身長 | 189 |
体重 | 90 |
年齢 | 23 |
利き足 | 左足 |
ポジション | CF |
オフェンスセンス | 83 |
ボールコントロール | 93 |
ドリブル | 90 |
グランダーパス | 75 |
フライパス | 71 |
決定力 | 92 |
プレースキック | 90 |
ボールスピンコントロール | 82 |
ヘディング | 83 |
ディフェンスセンス | 57 |
ボール奪取 | 60 |
キック力 | 99 |
スピード | 88 |
瞬発力 | 91 |
ボディコントロール | 81 |
フィジカルコンタクト | 97 |
ジャンプ | 91 |
スタミナ | 68 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コンプラシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 1 |
コンディション安定度 | 5 |
ケガ耐性 | 1 |
プレースタイル |
なし |
スキル |
ルーレット |
シャペウ |
ヘディング |
コントロールループ |
無回転シュート |
ライジングシュート |
アクロバティックシュート |
ワンタッチシュート |
アウトスピンキック |
COMプレースタイル |
クイックスター |
ミドルシューター |
コメントを残す